Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
stanowisko | imię i nazwisko pracownika | nr pokoju | nr telefonu centrali: 846821095 | e-mail |
KIEROWNICTWO URZĘDU | ||||
Burmistrz Szczebrzeszyna | Rafał Kowalik | 12a | w.342, 846821608 | |
Zastępca Burmistrza | Robert Siemko | 12b | w.350, 846821166 | |
Sekretarz Miasta i Gminy | Edyta Dubiel | 7 | w.337, 846821187 | |
Skarbnik Miasta i Gminy | Agnieszka Kostrubiec | 8 | w.341, 845340754 | |
Radca prawny | Tomasz Kurzępa | 9 | w.322 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Magda Dec-Borkowska | |||
REFERAT FINANSOWY | ||||
kierownik | Agnieszka Ruszczak | 8 | w.341, 845340754 | |
księgowość budżetowa | Agnieszka Komajda | 8a | w.349 | |
księgowość budżetowa | Joanna Wrona | 8a | w.349 | |
księgowość budżetowa | Anna Pytlowska | 9 | w.322 | |
księgowość budżetowa | Agnieszka Hasiec | 8a | w.349 | |
księgowość budżetowa | Katarzyna Rzemieniuk- Pieczykolan | 10 | w.325, 846821131 | |
kasa | Magdalena Harkot | 1 | w.351 | |
REFERAT PODATKOWY | ||||
kierownik | Anna Jarosz | 11 | w.330, 845340752 | |
wymiar podatków | Ewa Kucińska | 11 | w.330, 845340752 | |
wymiar podatków | Marta Wachowicz | 11 | w.330, 845340752 | |
wymiar podatków | Lidia Samulak-Maciocha | 11 | w.330, 845340752 | |
księgowość podatkowa | Irena Zalewska | 10 | w.365, 846821131 | |
księgowość podatkowa | Magdalena Duda | 10 | w.325, 846821131 | |
REFERAT ORGANIZACYJNO KADROWY | ||||
kierownik, działalność gospodarcza, zezwolenia alkoholowe | Jolanta Tyszko | 15 | w.335, 845340755 | |
sekretariat burmistrza | Anna Czerwieniec | 12 | w.332 | |
kadry | Joanna Żuk | 15 | w.335, 845340755 | |
referent | Klaudia Zych | 15 | w.335 | |
kierowca | Stanisław Hajduk | 36 | w.333 | |
konserwator | Mikołaj Jóźwiak | 36 | w.333 | |
sprzątaczka | Justyna Buczko | 36 | w.333 | |
sprzątaczka | Małgorzata Poździk | 36 | w.333 | |
BIURO RADY MIEJSKIEJ | Zofia Wachowicz | 20 | w.321, 845340750 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||
kierownik | Anna Socha | 3 | w.347, 846821242 | |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | ||||
kierownik | Anna Socha | 3 | w.347, 846821242 | |
ewidencja ludności, dowody osobiste | Malwina Chmielewska-Bylina | 4 | w.346, 846821132 | |
sprawy wojskowe, ppoż. zarządzanie kryzysowe | Oliwia Gonera | 6 | w.320 | |
REFERAT OŚWIATY | ||||
kierownik | Magdalena Cholewińska | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Katarzyna Stankiewicz | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Małgorzata Misiarz | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Grażyna Popielec | 28 | w.324, 846821222 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Aneta Rzeszutko | 28 | w.324, 846821222 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Małgorzata Kasprzyk | 28 | w.324, 846821222 | |
REFERAT BUDOWNICTWA | ||||
kierownik | Tomasz Ciurysek | 30 | w.331, 845340753 | |
planowanie przestrzenne | Ewa Typiak | 30 | w.331, 845340753 | |
inwestycje gminne, drogi | Mateusz Gonera | 29 | w.327, 846821124 | |
REFERAT PROMOCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI | ||||
kierownik | 34 | w.329, 845340751 | ||
czyste powietrze | Janusz Niedźwiedź | 34 | w.329, 845340751 | |
odpady komunalne | Agnieszka Kremska | 34 | w.329, 845340751 | |
odpady komunalne | Aneta Harkot | 31 | w.353, 845340758 | |
pomoc administracyjna | Jolanta Król | 31 | w.353, 845340758 | |
REFERAT ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ||||
kierownik | Aleksandra Poździk | 27 | w.323, 846822055 | |
zamówienia publiczne | Ewa Marczewska | 27 | w.323, 846822055 | |
zamówienia publiczne | Daniel Kustosz | 26 | w.340, 845340757 | |
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | ||||
kierownik | 25 | w.339, 845340756 | ||
inspektor | Monika Borowiec | 25 | w.339, 845340756 | |
inspektor | Małgorzata Wiśniewska | 24 | w.339, 845340756 | |
referent | Joanna Turzyniecka | 24 | w.339, 845340756 | |
REFERAT INFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI | ||||
kierownik | Wojciech Kościk | 15 | 845340759 | |
referent | Grzegorz Bizior | 26 | 845340757 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 32588 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie |
Nazwa dokumentu: | Wykaz numerów telefonów |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
Data wytworzenia informacji: | 24.03.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 24.03.2021 08:43:42 |
Data ostatniej aktualizacji: | 21.10.2024 14:43:07 |
Rejestr zmian |