Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
stanowisko | imię i nazwisko pracownika | nr pokoju | nr telefonu centrali: 846821095 | e-mail |
KIEROWNICTWO URZĘDU | ||||
Burmistrz Szczebrzeszyna | Henryk Matej | 12a | w.342, 846821049 | |
Zastępca Burmistrza | Zbigniew Paprocha | 12b | w.350, 846821166 | |
Sekretarz Miasta i Gminy | Beata Trochimiuk | 7 | w.337, 846821187 | |
Skarbnik Miasta i Gminy | Agnieszka Kostrubiec | 8 | w.341 | |
Radca prawny | Tomasz Kurzępa | 9 | w.322, 846821608 | |
Inspektor Ochrony Danych Osobowych | ||||
REFERAT FINANSOWY | ||||
kierownik | Agnieszka Ruszczak | 8 | w.341 | |
księgowość budżetowa | Agnieszka Komajda | 8a | w.349 | |
księgowość budżetowa | Joanna Wrona | 8a | w.349 | |
księgowość budżetowa | Anna Pytlowska | 9 | w.322, 846821610 | |
księgowość budżetowa | Katarzyna Rzemieniuk- Pieczykolan | 10 | w.325, 846821131 | |
kasa | Magdalena Harkot | 1 | w.351 | |
REFERAT PODATKOWY | ||||
kierownik | Anna Jarosz | 11 | w.330 | |
wymiar podatków | Ewa Kucińska | 11 | w.330 | |
wymiar podatków | Marta Wachowicz | 11 | w.330 | |
wymiar podatków | Urszula Łosiewicz | 11 | w.330 | |
księgowość podatkowa | Irena Zalewska | 10 | w.365, 846821131 | |
księgowość podatkowa | Magdalena Duda | 10 | w.325, 846821131 | |
REFERAT ORGANIZACYJNO KADROWY | ||||
kierownik | Jolanta Tyszko | 15 | w.335 | |
sekretariat burmistrza | Anna Czerwieniec | 12 | w.332 | |
działalność gospodarcza, zezwolenia alkoholowe | Jolanta Tyszko | 15 | w.335 | |
informatyk | Wojciech Kościk | 15 | w.335 | |
biuro obsługi rady | Zofia Wachowicz | 20 | w.321 | |
URZĄD STANU CYWILNEGO | ||||
kierownik | Mirosława Sawic | 3 | w.347, 846821242 | |
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH | ||||
kierownik | Mirosława Sawic | 3 | w.347, 846821242 | |
ewidencja ludności, dowody osobiste | Malwina Chmielewska-Bylina | 4 | w.346, 846821132 | |
sprawy wojskowe, ppoż. zarządzanie kryzysowe | Anna Socha | 6 | w.320 | |
REFERAT OŚWIATY | ||||
kierownik | Magdalena Cholewińska | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Małgorzata Bednarz | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Katarzyna Stankiewicz | 23 | w.336, 846822056 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Grażyna Popielec | 28 | w.324, 846821222 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Aneta Rzeszutko | 28 | w.324, 846821222 | |
księgowość szkół i przedszkoli | Małgorzata Kasprzyk | 28 | w.324, 846821222 | |
REFERAT BUDOWNICTWA | ||||
kierownik | Tomasz Ciurysek | 30 | w.331 | |
planowanie przestrzenne | Ewa Typiak | 30 | w.331 | |
inwestycje gminne | Stanisław Kaziród | 29 | w.327 | |
inwestycje gminne, drogi | Mateusz Gonera | 29 | w.327 | |
REFERAT PROMOCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI | ||||
kierownik | Monika Szczepaniak-Derkacz | 31 | w.353 | |
odpady komunalne | Janusz Niedźwiedź | 31 | w.353 | |
odpady komunalne | Aneta Harkot | 34 | w.329 | |
pomoc administracyjna | Dominika Niemira | 34 | w.329 | |
REFERAT ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ||||
kierownik fundusze unijne | Aleksandra Poździk | 27 | w.328 | |
zamówienia publiczne | Daniel Kustosz | 26 | w.340 | |
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI | ||||
kierownik | Przemysław Cieszkowski | 25 | w.339 | |
referent | Monika Borowiec | 25 | w.339 | |
inspektor | Grażyna Wołoch | 24 | w.334 | |
referent | Małgorzata Wiśniewska | 24 | w.334 | |
OBSŁUGA URZĘDU | ||||
kierowca | Stanisław Hajduk | 36 | w.333 | |
konserwator | Mikołaj Jóźwiak | 36 | w.333 | |
sprzątaczka | Justyna Buczko | 36 | w.333 | |
sprzątaczka | Małgorzata Poździk | 36 | w.333 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 10544 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie |
Nazwa dokumentu: | Wykaz numerów telefonów |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Admin |
Osoba, która udostępnia informację: | Admin |
Data wytworzenia informacji: | 24.03.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 24.03.2021 08:43:42 |
Data ostatniej aktualizacji: | 02.03.2022 14:08:49 |
Rejestr zmian |